分享至
泰和县公开选调事业单位工作人员考试笔试成绩公示
信息来源: 作者: 发布时间:2019-11-11 09:27:38 字体:[大中小] 点击次数:次
根据《泰和县公开选调事业单位工作人员公告》要求,现将泰和县公开选调事业单位工作人员考试笔试成绩公示如下:
一、乡镇文化站综合岗(本岗位拟选调人数为9名,现只有12人报名,根据公告要求,取消5名选调名额,只选调4名工作人员)
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
whz01 | 55 | 是 |
whz02 | 72.5 | 是 |
whz03 | 69 | 是 |
whz04 | 71.5 | 是 |
whz05 | 74 | 是 |
whz06 | 55 | 是 |
whz07 | 53.5 | 是 |
whz08 | 60.5 | 是 |
whz09 | 56.5 | 是 |
whz10 | 62 | 是 |
whz11 | 63 | 是 |
whz12 | 54 | 是 |
二、博物馆专技岗
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
bwg01 | 66.5 | 是 |
bwg02 | 64 | 是 |
bwg03 | 53.5 | 是 |
三、图书馆财务岗
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
tsg01 | 61.5 | 否 |
tsg02 | 68 | 是 |
tsg03 | 71 | 是 |
tsg04 | 59.5 | 否 |
tsg05 | 62.5 | 否 |
tsg06 | 63 | 否 |
tsg07 | 67 | 是 |
四、文化市场综合执法大队专技岗
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
zfd01 | 58 | 是 |
zfd02 | 61 | 是 |
zfd03 | 64.5 | 是 |
zfd04 | 79 | 是 |
zfd05 | 59 | 是 |
zfd06 | 77.5 | 是 |
五、社会福利院综合岗
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
fly01 | 43 | 否 |
fly02 | 42 | 否 |
fly03 | 58 | 否 |
fly04 | 66.5 | 是 |
fly05 | 54 | 否 |
fly06 | 61 | 否 |
fly07 | 59 | 否 |
fly08 | 59 | 否 |
fly09 | 64.5 | 是 |
fly10 | 68 | 是 |
六、救助管理站综合岗
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
jzz01 | 59 | 否 |
jzz02 | 70 | 是 |
jzz03 | 0 | 否 |
jzz04 | 65.5 | 是 |
jzz05 | 71 | 是 |
jzz06 | 55 | 否 |
jzz07 | 48 | 否 |
jzz08 | 42 | 否 |
jzz09 | 63 | 否 |
jzz10 | 56 | 否 |
七、社会救助局文秘岗
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入闱面试 |
jzj01 | 45 | 否 |
jzj02 | 65 | 否 |
jzj03 | 59 | 否 |
jzj04 | 68.5 | 是 |
jzj05 | 63 | 否 |
jzj06 | 67.5 | 是 |
jzj07 | 73 | 是 |
jzj08 | 59 | 否 |
入闱面试人员请于2019年11月16日上午8时前携带笔试准考证及有效身份证到泰和县行政服务中心1601室参加面试。
泰和县人力资源和社会保障局
2019年11月11日【返回顶部】【打印此文】【关闭本页】