发布:2022-03-29 18:12:58 关注:42643次
关于湖南工学院2022年劳务派遣人员招聘工作有关事项的公告
根据2022年3月9日院长办公会精神,我校现有劳务派遣人员聘期至2022年7月31日终止。自2022年9月1日起衡阳市百姓人力资源有限责任公司按我校岗位计划向我校派遣劳务人员。
2022年劳务派遣岗位核定数51个,其中普通岗位协管工26人,技术工人辅助岗23人,专业技术辅助岗2人。现将有关事项公告如下:
(一)岗位分布:见表1。
表1 2022年劳务派遣岗位公布表 | ||||
部门╲年份 | 2022年劳务派遣岗位数 | |||
普通岗位协管工 | 技术工人辅助岗 | 专业技术辅助岗 | 小计 | |
后勤基建处 | 3 | 7 | 1 | 11 |
继续教育学院 | 1 | 1 | ||
工程训练中心 | 14 | 14 | ||
智能制造与机械工程学院 | 1 | 1 | ||
教务处 | 2 | 2 | ||
理学院 | 1 | 1 | ||
体育教学科研部 | 7 | 7 | ||
图书馆 | 6 | 6 | ||
外国语学院 | 2 | 2 | ||
国有资产管理处 | 3 | 1 | 4 | |
网络信息中心 | 1 | 1 | ||
材料科学与工程学院 | 1 | 1 | ||
合计 | 26 | 23 | 2 | 51 |
(二)应聘对象:男性60周岁以下,女性技术工人辅助岗位55周岁以下、普通岗位协管工50周岁以下(若有中级及以上专业技术职务人员可放宽至55周岁以下),以上人员年龄均以公历计算至2021年12月31日止。
(三)薪酬待遇:见表2。
表2:2022年劳务派遣岗位劳动报酬表
岗位类别 | 岗位工资(元/月) | 岗位补贴 (元/月) | 适用范围 |
目前执行标准 | |||
专业技术辅助岗位 | 协议工资制,不高于3300元/月 | 400 | 后勤基建处用工的土木、电气及园林工程技术具有中级以上职称的专业技术全日制派遣员工;非全日制用工,按全日制用工岗位工资待遇60%执行。 |
技术工人辅助岗位 | 中级工及以下:1400元/月; 技师:1900元/月; 高级技师:2400元/月 | 700 | 实习工厂实习指导操作工、后勤处电工、高压配电房的派遣员工技师及高级技师派遣员工必须持有政府部门颁发的等级证和上岗证。 |
普通岗位协管工 | 1300元/月 | 300 | 除以上技术辅助岗位外,后勤基建处、继续教育学院、图书馆、国有资产管理处、教务处、外国院学院、理学院、体育科研教学部等部门的派遣员工为普通岗位协管工。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘